Résultats dans
Jour
Heures
Minutes
Secondes
Formulaire d'inscription
Profitez de cette opportunité de TRANSFORMATION en appliquant à ce programme gratuit dont la date de clôture est le 05 décembre2025. N’hésitez pas à partager l’information pour faire bénéficier le maximum de jeunes du Mali.
Liste des 100 candidats retenus pour ALM 6
| N° | PRENOM | NOM | GENRE | REGION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aïssata seydou | Maïga | Féminin | Sikasso |
| 2 | Modibo Ibrahima | KANFO | Maculin | Bamako |
| 3 | Aïchata | DIARRA | Féminin | Bamako |
| 4 | Aliou | KEITA | Maculin | Bamako |
| 5 | Harouna | Diop | Maculin | Bamako |
| 6 | Golda | Maria | Féminin | Bamako |
| 7 | Sawe Abiza | KAMATE | Féminin | Bamako |
| 8 | Cheick Tidiani | TALL | Maculin | Bamako |
| 9 | Boubacar | Baldé | Maculin | Kita |
| 10 | Bintou Oyahite | Baby | Féminin | Bamako |
| 11 | Ibrahima Yero | Diallo | Maculin | Bamako |
| 12 | Niagalé | Traoré | Féminin | Koulikoro |
| 13 | Nana Siriki | Keïta | Féminin | Bamako |
| 14 | Bintou | BAMBA | Féminin | Bamako |
| 15 | Eric | Denou | Maculin | Bougouni |
| 16 | Lassina | TRAORE | Maculin | Bamako |
| 17 | Jonas | KONE | Maculin | Koulikoro |
| 18 | Maky | DATT | Maculin | Bamako |
| 19 | Mahamadou | MAIGA | Maculin | Bamako |
| 20 | Aïssata | DEMBELE | Féminin | Sikasso |
| 21 | Mariam | MAIGA | Féminin | Dioïla |
| 22 | Alimatou | Ballo | Féminin | Ségou |
| 23 | Amadou | Togo | Maculin | Mopti |
| 24 | Awa idrissa | Traoré | Féminin | Sikasso |
| 25 | Zoumana | Diawara | Maculin | Bamako |
| 26 | Fatoumata | DOUMBIA | Féminin | Bamako |
| 27 | Danhoun Alain | Dena | Maculin | Koulikoro |
| 28 | Sékou | Traoré | Maculin | Bamako |
| 29 | Soumaïla | TENINTAO | Maculin | Bamako |
| 30 | Mohamed | Traoré | Maculin | Bamako |
| 31 | Haourou | SOW | Maculin | Bamako |
| 32 | Souleymane | SOUMBOUNOU | Maculin | Bamako |
| 33 | Mariam Izidor | Guindo | Féminin | Mopti |
| 34 | Ngaly Makan | Sylla | Maculin | Bamako |
| 35 | Benjamin | Traoré | Maculin | Bamako |
| 36 | Aboubacar | AGUISSA | Maculin | Bamako |
| 37 | Aboubacar Sidiki | Diarra | Maculin | Sikasso |
| 38 | Tahirou | BERTHÉ | Maculin | Bamako |
| 39 | Sankoun | SISSOKO | Féminin | Koulikoro |
| 40 | Oumou | MAÏGA | Féminin | Bamako |
| 41 | Kassoum B | Coulibaly | Maculin | Sikasso |
| 42 | Boucary | Ombotimbé | Maculin | Mopti |
| 43 | Yaya | Guindo | Maculin | Bandiagara |
| 44 | Kadiatou | Kallé | Féminin | Bamako |
| 45 | Ogodana | SAYE | Maculin | Bandiagara |
| 46 | Yaye Boubacar | MAGASSOUBA | Féminin | Bamako |
| 47 | Korotoumou | Kante | Féminin | Bamako |
| 48 | Ousmane | Diallo | Maculin | Bamako |
| 49 | Fatoumata | Cissé | Féminin | Bamako |
| 50 | Kadia | Bagayoko | Féminin | Bamako |
| 51 | MARIAM CHEICK | GORO | Féminin | Ségou |
| 52 | Aminata | Diarra | Féminin | Ségou |
| 53 | Agaïchatane Agoumour | Touré | Féminin | Koutiala |
| 54 | Bany Catherine | TERA | Féminin | Bamako |
| 55 | Harouna | Sagara | Maculin | Bandiagara |
| 56 | Tenin Kadia | Doumbia | Féminin | Bamako |
| 57 | Mohamed Abdoul Azizou | TOURE | Maculin | Bamako |
| 58 | Hawa | Traore | Féminin | Bamako |
| 59 | Halidou | HAMAR | Maculin | Bamako |
| 60 | Tidiani | DICKO | Maculin | Bamako |
| 61 | Yakouba | Ballo | Maculin | Kayes |
| 62 | Bakary | Touré | Maculin | Bamako |
| 63 | Boulkassoum | Toure | Maculin | Mopti |
| 64 | Oumou | DIABATE | Féminin | Bamako |
| 65 | Ousmane | Traore | Maculin | Mopti |
| 66 | Abdoulaye | Adiawiakoye | Maculin | Bamako |
| 67 | Hassana | Togo | Maculin | Bamako |
| 68 | Almahamoud | MAIGA | Maculin | Bamako |
| 69 | Zeïnaba | Maïga | Féminin | Bamako |
| 70 | Aly | Tessougue | Maculin | Bamako |
| 71 | Pinda | Thiam | Féminin | Bamako |
| 72 | Hamadoun Abdoulaye | Sangho | Maculin | Mopti |
| 73 | Hamidou | TOGO | Maculin | Bandiagara |
| 74 | Drissa L | Traore | Maculin | Bamako |
| 75 | Balobo | TOGO | Maculin | Bamako |
| 76 | Mamadou | Sissoko | Maculin | Ségou |
| 77 | Djénèbou Nouhoum | Djilla | Féminin | Bamako |
| 78 | Barahi | DIALLO | Maculin | Bamako |
| 79 | Zanga | Ouattara | Maculin | Sikasso |
| 80 | Djelika | DIALLO | Féminin | Bamako |
| 81 | Mahamadou | ISSIAKA | Maculin | Bamako |
| 82 | Siaka | SIDIBE | Maculin | Mopti |
| 83 | Assitan | Diallo | Féminin | Ségou |
| 84 | Mariam | Touré | Féminin | Sikasso |
| 85 | Hamadou | CISSE | Maculin | Bamako |
| 86 | Mariam Moumouni | DAMANGO | Féminin | Bamako |
| 87 | Aboubacrine | Bossou | Maculin | Bamako |
| 88 | Khoultoum Hassane | BAGAYOGO | Féminin | Bamako |
| 89 | Agali | IBNI | Maculin | Ménaka |
| 90 | Oumou | TRAORE | Féminin | Bamako |
| 91 | Oumou koulsoum | Alhousseini | Féminin | Tombouctou |
| 92 | Ibrahima | THIERO | Maculin | Bamako |
| 93 | Ousmane Ilo | Soumaoro | Maculin | Bamako |
| 94 | Fatimata | Daou | Féminin | Bamako |
| 95 | Oumar | Sidibé | Maculin | Bamako |
| 96 | Abel Jean Didié | Traoré | Maculin | Bamako |
| 97 | Fodé Boureima | Kouyaté | Maculin | Kayes |
| 98 | Mahmoudou | Haidara | Maculin | San |
| 99 | Amadou Mala | Karembé | Maculin | Bandiagara |
| 100 | Zeinabou | Dembélé | Féminin | Bamako |
